10045190
WINS TYTAN PROFESSIONAL Piana Pistoletowa WINS Flex 750 ml pomarańczowy
- bardzo elastyczna,
- tłumi wibracje w szczelinach okiennych,
- odporna na powstawanie pleśni i zagrzybień.
10045190
WINS TYTAN PROFESSIONAL Piana Pistoletowa WINS Flex 750 ml pomarańczowy
Cena netto 33,02 zł (40,61 zł brutto)
Dostępność:
Na stanie
Pojemność:
750Opak. zbiorcze:
12Wydajność:
PUSZKADostawa gratis już od 800 PLN netto.
Funkcjonalna strefa izolacji
Specyfikacja techniczna
Piana izolująca WINS Flex to wysokoelastyczna piana poliuretanowa o niskiej postekspansji i regularnej strukturze, tłumiąca wibracje. Jest doskonałym rozwiązaniem do izolacji stolarki otworowej w systemie WINS Flex. Piana w kolorze pomarańczowym. Wchodzi w skład 3-warstwowego systemu uszczelniania i izolacji okien WINS Flex (strefa 2). Jest doskonałym rozwiązaniem do uszczelniania i izolacji przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC. Chroni nawet największe okna przed deformacją. W systemie WINS Flex stanowi wypełnienie warstwy 2, czyli strefy izolacyjnej i przejmuje przede wszystkim rolę izolacyjną w całym systemie WINS Flex
Piana elastyczna - redukuje i tłumi drgania na styku ościeżnicy z ościeżem Eliminuje mostki ciepne liniowe ψ <0,1 W / mK Dobra izolacyjnośc cieplna (λ = 0,035 W / mK) - Zmniejsza straty ciepła z budynku. Bardzo krótki czas pelnego utwardzania 1,5 h Podwyższona klasa ogniowa B2 Całoroczna formuła ze skróconym czasem cięcia (30 minut) Zgodny z systemem WINS FLEX Nie wypacza ram okiennychParametr | Wartość |
---|---|
Czas pełnego utwardzania (RB024) | h 1,5 |
Klasa palności (DIN 4102) | B2 |
Stabilność wymiarowa (EN 17333-2:2020) | % ≤ 5 |
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) (PN EN 12667:2002) | 0,035 |
Wtórny przyrost (post ekspansja) (EN 17333-2:2020) | % 40 - 80 |
Wydajność (wolne spienianie) (RB024) | l 43 - 48 |
Wydajność w szczelinie (Wartość podana dla szczeliny o wymiarach 35*1000*35 (szerokość *długość *głębokość [mm])) (RB024) | l 38 - 43 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (PN EN 826:2013) | kPa ≥12 |
Odkształcenie trwałe po ściśnięciu do 75% grubości (przez 22 h w temp. +35°C/wilgotność względną 50%, określone po 72 h odprężenia) [PN-EN ISO 1856:2018 metoda A) | % ≤10 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (PN-EN 1607:2013-07) | kPa ≥50 |
Certyfikacja M1 | M1 |
Certyfikacja O2 | O2 |
Odkształcenie przy maksymalnej sile ścinającej PN-EN 1607:2013 | % 15 |
Nasiąkliwość po 24h w wodzie przy częściowym zanurzeniu PN-EN 1609:2013 | kg/m³ 1 |
Stabilność wymiarowa, po 24h w temp.+40°C i wilgotności względnej w kierunku długości PN-EN 1604:2013 | % -3 - 3 |
Stabilność wymiarowa, po 24h w temp.+40°C i wilgotności względnej w kierunku szerokości PN-EN 1604:2013 | % -3 - 3 |
Stabilność wymiarowa, po 24h w temp.+40°C i wilgotności względnej w kierunku grubości (kierunek wzrostu pianki) PN-EN 1604:2013 | % -8 - 8 |
Odkształcenie trwałe, po ściśnięciu do 75% grubości (kierunek wzrostu piany) przez 22h, w temp.+35°C i wilgotności względnej 50% określone po 30 minutach odprężania | % 25 |
Odkształcenie trwałe, po ściśnięciu do 75% grubości (kierunek wzrostu piany) przez 22h, w temp.+35°C i wilgotności względnej 50% określone po 1 minucie odprężania | % 23 |
Odkształcenie trwałe, po ściśnięciu do 75% grubości (kierunek wzrostu piany) przez 22h, w temp.+35°C i wilgotności względnej 50% określone po 1 godzinie odprężania | % 22 |
Odkształcenie trwałe, po ściśnięciu do 75% grubości (kierunek wzrostu piany) przez 22h, w temp.+35°C i wilgotności względnej 50% określone po 24 godzinach odprężania | % 15 |
Odkształcenie przy maksymalnej sile rozciągającej [PN-EN 1607:2013-07] | % ≥ 15 |
Wytrzymałość na ściskanie [PN-EN 1607:2013-07] | kPa ≥ 30 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. -10°C do podłoża drewno [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 50 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. -10°C do podłoża ALU [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 60 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. -10°C do podłoża PCV [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 60 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. -10°C do podłoża beton [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 50 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. -10°C do podłoża keramzytobeton [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 60 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +35°C do podłoża drewno [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 50 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +35°C do podłoża aluminium [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 60 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +35°C do podłoża PCV [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 60 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +35°C do podłoża beton [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 30 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +35°C do podłoża keramzytobeton [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 60 |
Izolacyjność akustyczna (EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014) | 62 |
Współczynnik przepuszczania pary wodnej (PN EN 12086:2013-07) | 0,09 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (PN EN 12086:2013-07) | 8 |
Pomarańczowy | + |
Temperatura puszki / aplikatora (optymalnie +20°C) | °C +5 - +35 |
Temperatura otoczenia/ podłoża | °C -10 - +35 |
Pliki
do pobrania
Poznaj nasze pozostałe systemy WINS
Łatwe w montażu, innowacyjne 3-warstwowe systemy uszczelniania i izolacji okien składają się ze zintegrowanych ze sobą produktów, które zastosowane jako system, zapewniają złączu ościeża z ościeżnicą jakość zgodną ze Standardem uszczelniania i izolacji ościeżnic z ościeżami, opracowanym przez Selenę.