Gęstość (ISO 2811-1) | g/ml |
Czas tworzenia naskórka | min 160 |
Czas pracy | min |
Tempo utwardzania | mm/24h 1,3 - 1,5 |
Spływ z powierzchni pionowych [+50°C] (ISO 7390) | mm |
Spływ z powierzchni pionowych [+70°C] (ISO 7390) | mm |
Skurcz (ISO 10563) | % |
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 37) | MPa 1,0 - 1,5 |
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 8339) | MPa |
Przystosowanie do ruchu (ISO 9047) | % |
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) | % 140 |
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339) | % |
Powrót elastyczny (ISO 7389) | % |
Twardość Shore A (ISO 868) | |
Przesiąkliwość (PN-B 24000) | |
Odporność temperaturowa | °C |
Aluminium | 1000 |
Beton | |
Lakierowane aluminium | |
Miedź | |
Żeliwo | |
Blacha kwasoodporna | |
Blacha ocynkowana | |
Blacha powlekana | |
Blacha tytanowa | |
Płytka ceramiczna | |
Płytka gresowa | |
Lakierowane drewno | |
PS (polistyren) | |
PC (poliwęglan) | |
Cegła | 2500 |
Granit | |
Piaskowiec | |
Marmur | |
Szkło | |
Tynk/Surowa płyta gipsowo-kartonowa | |
Dachówka ceramiczna | |
Dachówka klinkierowa | |
Gonty bitumiczne | |
Papa bitumiczna | |
Bitumiczne pokrycie dachowe | |
Czas pracy - tekstylia | min |
Czas pracy - materiały budowlane | h |
Membrany dachowe | |
Korek | |
Spieniony PS (styropian) | |
Czas schnięcia, 23°C | min |
Wydajność [gramy na metr spoiny o wymiarach 10x10 mm] | |
Palność | |
Surowe drewno (sosna) | |
Sucha pozostałość | % |
Twarde PCW (polichlorek winylu) | 500 |
Czas schnięcia, dotyk | min |
Czas schnięcia, kurz | min |
Czas schnięcia, malowanie | min |
Moduł przy 60% wydłużeniu w temp. 23°C i -20°C (ISO 8339) | MPa |
Moduł przy 60% wydłużeniu w temp. 23°C i -30°C (ISO 8339) | MPa |
Tempo utwardzania (23°C i 65% wilgotności względnej) | mm/24h |
Zdolność klejenia papy do blachy (PN-B-24620) | |
Zdolność klejenia papy do papy (PN-B-24620) | |
Zdolność klejenia papy do betonu {PN-B-24620} | |
Czas pełnego utwardzania (RB024) | h |
Czas pracy (-15°C) | min |
Czas tworzenia naskórka w podwyższonej temperaturze i wilgotności | min |
Biały | |
Bezbarwny | |
Czarny | |
Brązowy | |
Szary | |
Beżowy | |
Ciemny szary | |
Temperatura podłoża | °C 5 - 30 |
Temperatura opakowania | °C 5 - 30 |
Temperatura aplikacji | °C 5 - 30 |
Paroprzepuszczalność – równoważny współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd [PN-EN 12572-2016] | m 30 |
Temperatura przechowywania | °C 5 - 30 |
Gęstość | g/cm³ 1,30 - 1,32 |
Odporność na temperaturę po utwardzeniu | °C -20 - 80 |
Spływ z powierzchni pionowych (ISO 7390) | mm 0 |
Przyczepność do betonu | MPa 700 |
Silikat | 1400 |
Przyczepność do drewna (sosna) | MPa 1600 |
Spieniony PS | 500 |
Odporność chemiczna woda [ASTM F 925-13] | |
Odporność chemiczna woda basenowa [ASTM F 925-13] | |
Odporność chemiczna benzyna 98 [ASTM F 925-13] | |
Odporność chemiczna olej spożywczy | |
Odporność chemiczna rozcieńczone kwasy organiczne i nieorganiczne [ASTM F 925-13] | |
Odporność chemiczna rozcieńczone zasady [ASTM F 925-13] | |
Odpornośc chemiczna olej napędowy [ASTM F 925-13] | |
Adhezja szpachli gipsowej do produktu [N/2500 mm²] | 200 |
Adhezja tynku mineralnego do produktu [N/2500 mm²] | 50 |
Adhezja cementowego kleju do styropianu do produktu [N/2500 mm²] | 240 |
piana PU [N/m] | 700 |
Przyczepność do ACC [ASTM D903] [N/m] | 2500 |
Odporność chemiczna woda słona [ASTM F 925-13] | |
Zmiana objętości (ISO 10563) | % 30 - 35 |
Antracytowy | + |