10040773
TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FAST 70 Piana Pistoletowa 870 ml
Piana pistoletowa Tytan Professional ULTRA FAST 70:
- Ultra wydajność,
- Szybkie utwardzenie,
- Niska postekspansja
10040773
TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FAST 70 Piana Pistoletowa 870 ml
Piana pistoletowa Tytan Professional ULTRA FAST 70:
Cena netto 33,50 zł (41,21 zł brutto)
Dostępność:
Na stanie
Pojemność:
870Opak. zbiorcze:
12Wydajność:
PUSZKA [76]Dostawa gratis już od 800 PLN netto.
Inne
Specyfikacja techniczna
Tytan Professional ULTRA FAST 70 to piana nowej generacji o wyjątkowo przyspieszonym czasie utwardzania i obniżonej post-ekspansji. Rekomendowana jest do szybkiego montażu stolarki otworowej. Utwardza się pod wpływem wilgoci, w ultra szybkim czasie – już po 10 min może być obrabiana, a po 90 min jest całkowicie utwardzona. Dzięki nowoczesnej recepturze można uzyskać nawet do 77 l wydajności* z jednej puszki. Piana jest odporna na pleśnie i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Wysokiej jakości piana montażowa Tytan Professional ULTRA FAST 70 pistoletowa jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001:2000.
Krótszy czas pracy przy montażu okna - cięcie po 10 min, pełne utwardzenie po 1,5h
Najbardziej efektywna ilość montowanych okien i drzwi przy użyciu jednej puszki (35% więcej okien co oznacza min 2 zinstalowane okna więcej w porównaniu ze standardową pianką)
Mniejsze straty materiału dzięki kontrolowanej i niskiej post-epnasji (pos-expansja tylko do 50%)
Parametr | Wartość |
---|---|
Czas cięcia (EN 17333-3:2020) Wynik podany dla wężyka piany o szerokości 6 cm i wysokości 3 cm. | min ≤ 10 |
Czas wzrostu piany (RB024) (Wartość podana dla szczeliny 60*1000*60 (szerokość *długość *głębokość [mm])) | min ≤ 6 |
Klasa palności (DIN 4102) | B3 |
Stabilność wymiarowa (EN 17333-2:2020) | % ≤ 2 |
Wtórny przyrost (post ekspansja) (EN 17333-2:2020) | % 30 - 50 |
Wydajność (wolne spienianie) (RB024) | l 70 - 77 |
Czas tworzenia naskórka (EN 17333-3:2020) | min ≤ 3 |
Czas pełnego utwardzania dla szczeliny 60*1000*60 (szerokość *długość *głębokość [mm]) (RB024) [h] | ≤ 1,5 |
Wydajność w szczelinie (RB024) (Wartość podana dla szczeliny o wymiarach 30*1000*35 (szerokość *długość *głębokość [mm])) [l] | 38 - 45 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [PN EN 826:2013] | kPa ≥ 20 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [PN-EN 1607:2013-07] | kPa ≥ 55 |
Wytrzymałość na ściskanie [PN-EN 1607:2013-07] | kPa ≥ 30 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +5°C do podłoża metal [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 65 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +5°C do podłoża PVC [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 65 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +30°C do podłoża drewno [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 65 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +30°C do podłoża metal [ PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 65 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +30°C do podłoża PCV [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 65 |
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +5°C do podłoża drewno [PN-EN 1607:2013] | kPa ≥ 65 |
Izolacyjność akustyczna (EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014) | 63 |
Współczynnik przepuszczania pary wodnej (PN EN 12086:2013-07) | 0,05 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (PN EN 12086:2013-07) | 14 |
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) (PN EN 12667:2002) | 0,041 |
Certyfikacja M1 | M1 |
Certyfikacja O2 | O2 |
Żółty | + |
Temperatura otoczenia/ podłoża | °C +5 - +30 |
Temperatura puszki / aplikatora (optymalnie +20°C) | °C +10 - +30 |
Poznaj nasze pozostałe systemy WINS
Łatwe w montażu, innowacyjne 3-warstwowe systemy uszczelniania i izolacji okien składają się ze zintegrowanych ze sobą produktów, które zastosowane jako system, zapewniają złączu ościeża z ościeżnicą jakość zgodną ze Standardem uszczelniania i izolacji ościeżnic z ościeżami, opracowanym przez Selenę.